数字選択式宝くじの代表的な「ロト6」。
宝くじを購入している方なら誰でも知っているこのロト6の当選番号を毎週更新して皆さんに公開しております。
ロト6は、1から43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで選択する数字選択式宝くじとなっております。
ロト6の抽選は、毎週月曜日と木曜日の2回の抽選が行われております。抽選時間は18時45分からの抽選開始となっております。
それでは、今回の3月22日に行われた、ロト6当選番号 最新結果第1262回のものを紹介していきます。
ロト6 第1262回の当選番号と金額について

ロト6第1262回の抽選は2018年3月22日に行われました。
当選番号の見間違いなどには十分に注意して、ご確認ください。
★ ロト6第1262回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1262回 | 04 11 15 20 24 43 | (10) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 16,225,100円 | 5口 |
3等 | 360,500円 | 243口 |
4等 | 7,500円 | 12,230口 |
5等 | 1,000円 | 205,652口 |
ロト6の当選条件について
- 1等 申込数字が本数字に6個全て一致している場合。
- 2等 申込数字6個のうち5個が本数字に一致し、さらに申し込み数字の残り一個がボーナス数字に一致している場合。
- 3等 申込数字6個のうち5個が本数字に一致している場合。
- 4等 申込数字6個のうち4個が本数字に一致している場合。
- 5等 申込数字6個のうち3個が本数字に一致している場合。
ロト6の特徴とは
ロト6は1から43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する数字選択式宝くじとなっております。
1等の当選金は最高2億円となっておりまして、キャリーオーバーが発生した場合は、1等の当選金額が最高6億円まで上昇すると言われております。
ロト6の購入は毎日購入可能となっておりまして、抽選日は毎週月曜日と木曜日に行われております。ですが、抽選日である月曜日と木曜日の販売時間に関しましてですが、抽選日の販売時間は18時30分までとなっておりますのでご注意ください。
抽選時間は、月曜日の18時45分から抽選と木曜日の18時45分から抽選開始となっております。
過去のロト6当選番号と金額について
数字選択式宝くじでは、過去の当選番号などを確認して、次回の当選番号を予想するというものが一番効率の良い数字の選び方と言われております。
今後ロト6の過去の当選番号として、記録していきますのでこれから先購入する場合は、過去の数字を確認して数字選びを行なっていきましょう。
★ ロト6第1261回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1261回 | 09 20 26 29 30 34 | (42) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 24,827,700円 | 3口 |
3等 | 562,500円 | 143口 |
4等 | 9,800円 | 8,652口 |
5等 | 1,000円 | 153,917口 |
★ ロト6第1260回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1260回 | 03 08 16 19 25 26 | (32) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 281,942,000円 | 2口 |
2等 | 3,613,600円 | 22口 |
3等 | 215,700円 | 398口 |
4等 | 5,000円 | 18,024口 |
5等 | 1,000円 | 259,415口 |
★ ロト6第1259回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1259回 | 10 16 20 26 33 36 | (41) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 11,575,700円 | 7口 |
3等 | 408,900円 | 214口 |
4等 | 9,200円 | 10,048口 |
5等 | 1,000円 | 163,850口 |
★ ロト6第1258回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1258回 | 08 14 20 25 31 41 | (35) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 13,728,100円 | 5口 |
3等 | 344,700円 | 215口 |
4等 | 8,000円 | 9,770口 |
5等 | 1,000円 | 156,882口 |
★ ロト6第1257回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1257回 | 01 11 19 23 32 37 | (14) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 303,281,400円 | 2口 |
2等 | 6,828,800円 | 13口 |
3等 | 320,600円 | 299口 |
4等 | 7,100円 | 14,077口 |
5等 | 1,000円 | 222,893口 |
★ ロト6第1256回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1256回 | 02 05 16 32 35 41 | (25) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 8,648,600円 | 9口 |
3等 | 385,600円 | 218口 |
4等 | 7,600円 | 11,671口 |
5等 | 1,000円 | 178,256口 |
★ ロト6第1255回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1255回 | 02 14 15 27 40 43 | (41) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 8,373,700円 | 9口 |
3等 | 376,800円 | 216口 |
4等 | 7,700円 | 11,043口 |
5等 | 1,000円 | 173,151口 |
★ ロト6第1254回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1254回 | 07 08 11 15 36 39 | (37) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 266,505,100円 | 2口 |
2等 | 10,996,800円 | 7口 |
3等 | 239,500円 | 347口 |
4等 | 5,400円 | 16,244口 |
5等 | 1,000円 | 249,210口 |
★ ロト6第1253回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1253回 | 01 12 14 24 33 37 | (15) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 19,848,100円 | 5口 |
3等 | 389,700円 | 275口 |
4等 | 7,200円 | 15,566口 |
5等 | 1,000円 | 254,671口 |
★ ロト6第1252回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1252回 | 04 15 18 19 22 29 | (37) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5,893,600円 | 14口 |
3等 | 302,000円 | 295口 |
4等 | 6,400円 | 14,690口 |
5等 | 1,000円 | 234,933口 |
★ ロト6第1251回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1251回 | 21 28 31 33 34 40 | (23) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 37,898,500円 | 2口 |
3等 | 576,400円 | 142口 |
4等 | 11,800円 | 7,296口 |
5等 | 1,000円 | 131,873口 |
★ ロト6第1250回当選番号結果と金額 ★
抽選回号 | 当選番号 | ボーナス数字 |
第1250回 | 03 10 18 22 23 40 | (27) |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 3,846,400円 | 17口 |
3等 | 250,400円 | 282口 |
4等 | 5,700円 | 13,076口 |
5等 | 1,000円 | 186,681口 |
コメントを残す